test

PurityGold Price
18k GoldSAR 460.61
21k GoldSAR 537.37
22k GoldSAR 562.98
24k GoldSAR 614.14
DateOunce18k Gold21k Gold22k Gold24k Gold
Monday, March 9SAR 19,101.90SAR 460.61SAR 537.37SAR 562.98SAR 614.14
Thursday, March 5SAR 19,333.90SAR 466.20SAR 543.90SAR 569.82SAR 621.60
Friday, February 27SAR 19,458.20SAR 469.20SAR 547.40SAR 573.48SAR 625.60
Monday, February 23SAR 19,304.70SAR 465.50SAR 543.08SAR 568.96SAR 620.66
Thursday, February 19SAR 18,718.80SAR 451.37SAR 526.60SAR 551.69SAR 601.82
Tuesday, February 17SAR 18,329.50SAR 441.98SAR 515.64SAR 540.22SAR 589.31
Saturday, February 14SAR 18,911.60SAR 456.02SAR 532.02SAR 557.37SAR 608.02
Friday, February 13SAR 18,710.70SAR 451.17SAR 526.37SAR 551.45SAR 601.56
Tuesday, February 10SAR 18,875.70SAR 455.15SAR 531.01SAR 556.31SAR 606.87
Saturday, February 7SAR 18,616.00SAR 448.89SAR 523.70SAR 548.66SAR 598.52

Similar Posts