test

Purity Gold Price
18k Gold SAR 298.00
21k Gold SAR 347.67
22k Gold SAR 364.24
24k Gold SAR 397.33
Date Ounce 18k Gold 21k Gold 22k Gold 24k Gold
Thursday, July 31 SAR 12,358.40 SAR 298.00 SAR 347.67 SAR 364.24 SAR 397.33
Wednesday, July 30 SAR 12,477.60 SAR 300.87 SAR 351.02 SAR 367.75 SAR 401.16
Tuesday, July 29 SAR 12,423.60 SAR 299.57 SAR 349.50 SAR 366.16 SAR 399.43
Sunday, July 27 SAR 12,497.70 SAR 301.36 SAR 351.58 SAR 368.34 SAR 401.81
Saturday, July 26 SAR 12,518.30 SAR 301.86 SAR 352.16 SAR 368.95 SAR 402.47
Tuesday, July 22 SAR 12,732.60 SAR 307.02 SAR 358.19 SAR 375.26 SAR 409.36
Monday, July 21 SAR 12,747.00 SAR 307.37 SAR 358.60 SAR 375.69 SAR 409.82
Sunday, July 20 SAR 12,566.10 SAR 303.01 SAR 353.51 SAR 370.36 SAR 404.01
Saturday, July 19 SAR 12,566.10 SAR 303.01 SAR 353.51 SAR 370.36 SAR 404.01
Friday, July 18 SAR 12,566.10 SAR 303.01 SAR 353.51 SAR 370.36 SAR 404.01

Similar Posts