test

PurityGold Price
18k GoldSAR 485.37
21k GoldSAR 566.26
22k GoldSAR 593.25
24k GoldSAR 647.15
DateOunce18k Gold21k Gold22k Gold24k Gold
Thursday, January 29SAR 20,128.80SAR 485.37SAR 566.26SAR 593.25SAR 647.15
Monday, January 26SAR 19,012.30SAR 458.45SAR 534.85SAR 560.34SAR 611.26
Friday, January 23SAR 18,568.80SAR 447.75SAR 522.38SAR 547.27SAR 597.00
Thursday, January 22SAR 18,408.80SAR 443.89SAR 517.87SAR 542.55SAR 591.86
Monday, January 19SAR 17,506.60SAR 422.14SAR 492.49SAR 515.96SAR 562.85
Saturday, January 17SAR 17,234.30SAR 415.57SAR 484.83SAR 507.94SAR 554.10
Friday, January 16SAR 17,280.20SAR 416.68SAR 486.13SAR 509.29SAR 555.57
Wednesday, January 14SAR 17,333.40SAR 417.96SAR 487.62SAR 510.86SAR 557.28
Sunday, January 11SAR 16,910.90SAR 407.77SAR 475.74SAR 498.41SAR 543.70
Saturday, January 10SAR 16,912.70SAR 407.82SAR 475.79SAR 498.46SAR 543.76

Similar Posts