test
| Date | Ounce | 18k Gold | 21k Gold | 22k Gold | 24k Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, October 26 | SAR 15,428.60 | SAR 372.03 | SAR 434.04 | SAR 454.72 | SAR 496.04 |
| Friday, October 24 | SAR 15,234.90 | SAR 367.36 | SAR 428.59 | SAR 449.01 | SAR 489.81 |
| Wednesday, October 22 | SAR 15,103.80 | SAR 364.20 | SAR 424.90 | SAR 445.15 | SAR 485.60 |
| Monday, October 20 | SAR 15,955.60 | SAR 384.74 | SAR 448.86 | SAR 470.25 | SAR 512.99 |
| Sunday, October 19 | SAR 15,954.30 | SAR 384.71 | SAR 448.82 | SAR 470.21 | SAR 512.94 |
| Saturday, October 18 | SAR 15,954.30 | SAR 384.71 | SAR 448.82 | SAR 470.21 | SAR 512.94 |
| Friday, October 17 | SAR 16,356.50 | SAR 394.41 | SAR 460.14 | SAR 482.07 | SAR 525.87 |
| Thursday, October 16 | SAR 15,791.10 | SAR 380.77 | SAR 444.23 | SAR 465.41 | SAR 507.70 |
| Wednesday, October 15 | SAR 15,746.70 | SAR 379.70 | SAR 442.99 | SAR 464.10 | SAR 506.27 |
| Tuesday, October 14 | SAR 15,396.30 | SAR 371.25 | SAR 433.13 | SAR 453.77 | SAR 495.00 |
