test

PurityGold Price
18k GoldSAR 439.30
21k GoldSAR 512.52
22k GoldSAR 536.95
24k GoldSAR 585.74
DateOunce18k Gold21k Gold22k Gold24k Gold
Thursday, March 19SAR 18,218.50SAR 439.30SAR 512.52SAR 536.95SAR 585.74
Tuesday, March 17SAR 18,905.00SAR 455.86SAR 531.83SAR 557.18SAR 607.81
Monday, March 16SAR 18,840.10SAR 454.29SAR 530.01SAR 555.27SAR 605.72
Sunday, March 15SAR 18,842.00SAR 454.34SAR 530.06SAR 555.32SAR 605.78
Friday, March 13SAR 19,174.80SAR 462.36SAR 539.42SAR 565.13SAR 616.48
Thursday, March 12SAR 19,441.20SAR 468.79SAR 546.92SAR 572.98SAR 625.05
Tuesday, March 10SAR 19,626.70SAR 473.26SAR 552.14SAR 578.45SAR 631.01
Monday, March 9SAR 19,101.90SAR 460.61SAR 537.37SAR 562.98SAR 614.14
Thursday, March 5SAR 19,333.90SAR 466.20SAR 543.90SAR 569.82SAR 621.60
Friday, February 27SAR 19,458.20SAR 469.20SAR 547.40SAR 573.48SAR 625.60

Similar Posts