test
| Date | Ounce | 18k Gold | 21k Gold | 22k Gold | 24k Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, January 29 | SAR 20,128.80 | SAR 485.37 | SAR 566.26 | SAR 593.25 | SAR 647.15 |
| Monday, January 26 | SAR 19,012.30 | SAR 458.45 | SAR 534.85 | SAR 560.34 | SAR 611.26 |
| Friday, January 23 | SAR 18,568.80 | SAR 447.75 | SAR 522.38 | SAR 547.27 | SAR 597.00 |
| Thursday, January 22 | SAR 18,408.80 | SAR 443.89 | SAR 517.87 | SAR 542.55 | SAR 591.86 |
| Monday, January 19 | SAR 17,506.60 | SAR 422.14 | SAR 492.49 | SAR 515.96 | SAR 562.85 |
| Saturday, January 17 | SAR 17,234.30 | SAR 415.57 | SAR 484.83 | SAR 507.94 | SAR 554.10 |
| Friday, January 16 | SAR 17,280.20 | SAR 416.68 | SAR 486.13 | SAR 509.29 | SAR 555.57 |
| Wednesday, January 14 | SAR 17,333.40 | SAR 417.96 | SAR 487.62 | SAR 510.86 | SAR 557.28 |
| Sunday, January 11 | SAR 16,910.90 | SAR 407.77 | SAR 475.74 | SAR 498.41 | SAR 543.70 |
| Saturday, January 10 | SAR 16,912.70 | SAR 407.82 | SAR 475.79 | SAR 498.46 | SAR 543.76 |





