test

Purity Gold Price
18k Gold SAR 306.92
21k Gold SAR 358.07
22k Gold SAR 375.13
24k Gold SAR 409.22
Date Ounce 18k Gold 21k Gold 22k Gold 24k Gold
Thursday, June 12 SAR 12,728.30 SAR 306.92 SAR 358.07 SAR 375.13 SAR 409.22
Sunday, June 8 SAR 12,414.30 SAR 299.35 SAR 349.24 SAR 365.88 SAR 399.13
Friday, June 6 SAR 12,414.30 SAR 299.35 SAR 349.24 SAR 365.88 SAR 399.13
Thursday, June 5 SAR 12,655.80 SAR 305.17 SAR 356.03 SAR 373.00 SAR 406.89
Wednesday, June 4 SAR 12,564.10 SAR 302.96 SAR 353.45 SAR 370.30 SAR 403.94
Monday, June 2 SAR 12,468.20 SAR 300.65 SAR 350.76 SAR 367.47 SAR 400.86

Similar Posts